
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 356 | 5073 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 355 | 9760 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 354 | 4368 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 353 | 1021 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 352 | 4919 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 351 | 6518 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 350 | 2634 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 349 | 3431 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 348 | 7839 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 347 | 5934 |
